CAT030  Marc Gallardo   | Inici: 8 de novembre de 2006 Termini: 27 d'agost de 2008 Modalitat: Llençadora  Aeroport: Barcelona (LEBL)  | 
ETAPA 01  | Data: 10.11.2006  Avió: B737  Ruta: LPPT - LEBL (EURoute)  Temps: 1 h. 50 m.  Payload: 18.450 lbs  Fuel: 9.985 lbs  | 
ETAPA 02  | Data: 12.11.2006  Avió: B737   Ruta: LEBL - LPPT (EURoute)   Temps: 1 h. 42 m.   Payload: 18.450 lbs   Fuel: 9.150 lbs  | 
ETAPA 03  | Data: 13.11.2006  Avió: B752  Ruta: LEBL - LIRF (EURoute)   Temps: 1 h. 47 m.   Payload: 46.520 lbs   Fuel: 18.827 lbs  | 
ETAPA 04  | Data: 14.11.2006  Avió: B752  Ruta: LIRF - LEBL (EURoute)   Temps: 1 h. 50 m.   Payload: 46.520 lbs   Fuel: 15.314 lbs  | 
ETAPA 05  | Data: 15.11.2006  Avió: F70   Ruta: LEVC - LEMD (EURoute)   Temps: 0 h. 50 m.   Payload: 17.018 lbs   Fuel: 3.469 lbs  | 
ETAPA 06  | Data: 17.11.2006  Avió: F70   Ruta: LEMD - LEVC (EURoute)   Temps: 1 h. 13 m.   Payload: 16.257 lbs   Fuel: 4.378 lbs  | 
ETAPA 07  | Data: 19.11.2006  Avió: ATR72   Ruta: LEAL - LFMN (EURoute)   Temps: 2 h. 25 m.   Payload: 10.306 lbs   Fuel: 3.883 lbs  | 
ETAPA 08  | Data: 20.11.2006  Avió: F100   Ruta: LFMN - LEAL (EURoute)   Temps: 1 h. 55 m.   Payload: 21.194 lbs   Fuel: 8.614 lbs  | 
ETAPA 09  | Data: 21.11.2006  Avió: B772  Ruta: LEZG - EPWA (EURoute)   Temps: 2 h. 52 m.   Payload: 47.658 lbs   Fuel: 50.283 lbs  | 
ETAPA 10  | Data: 08.12.2006  Avió: B752  Ruta: EPWA - LEZG (EURoute)   Temps: 2 h. 52 m.   Payload: 45.526 lbs   Fuel: 26.072 lbs  | 
ETAPA 11  | Data: 09.12.2006  Avió: B736  Ruta: LEGE - EGGW (EURoute)   Temps: 1 h. 58 m.   Payload: 17.658 lbs   Fuel: 10.740 lbs  | 
ETAPA 12  | Data: 10.12.2006  Avió: B736  Ruta: EGGW - LEGE (EURoute)   Temps: 1 h. 52 m.   Payload: 15.975 lbs   Fuel: 10.110 lbs  | 
ETAPA 13  | Data: 11.12.2006  Avió: B736  Ruta: LERS - ELLX (EURoute)   Temps: 1 h. 50 m.   Payload: 14.356 lbs   Fuel: 8.725 lbs  | 
ETAPA 14  | Data: 12.12.2006  Avió: F70   Ruta: ELLX - LERS (EURoute)   Temps: 1 h. 47 m.   Payload: 13.059 lbs   Fuel: 7.736 lbs  | 
ETAPA 15  | Data: 31.12.2006  Avió: F100  Ruta: LOWI - LEPA (EURoute)   Temps: 1 h. 57 m.   Payload: 10.032 lbs   Fuel: 5.786 lbs  | 
ETAPA 16  | Data: 27.01.2007  Avió: F100  Ruta: LEPA - LOWI (RouteFinder)   Temps: 2 h. 14 m.   Payload: 21.194 lbs   Fuel: 7.032 lbs  | 
ETAPA 17  | Data: 28.01.2007   Avió: B744   Ruta: LJLJ - LEMH (RouteFinder)   Temps: 1 h. 50 m.   Payload: 122.640 lbs   Fuel: 41.036 lbs  | 
ETAPA 18  | Data: 03.06.2007   Avió: B763  Ruta: LEMH - LJLJ (RouteFinder)   Temps: 1 h. 58 m.   Payload: 44.000 lbs   Fuel: 28.000 lbs  | 
ETAPA 19  | Data: 03.06.2007   Avió: B763  Ruta: LIEA - LGKR (RouteFinder)  Temps: 1 h. 46 m.   Payload: 42.000 lbs   Fuel: 25.300 lbs  | 
ETAPA 20  | Data: 05.06.2007  Avió: B763  Ruta: LGKR - LIEA (RouteFinder)  Temps: 1 h. 32 m.  Payload: 40.000 lbs  Fuel: 17.500 lbs  | 
ETAPA 21  | Data: 06.06.2007  Avió: B763  Ruta: LEGE- EBBR (EuroRoute)  Temps: 1 h. 57 m.  Payload: 46.000 lbs  Fuel: 23.500 lbs  | 
ETAPA 22  | Data: 09.06.2007  Avió: B763  Ruta: EBBR - LEGE (EuroRoute)  Temps: 1 h. 32 m.  Payload: 65.000 lbs  Fuel: 23.300 lbs  | 
ETAPA 23  | Data: 10.06.2007  Avió: B763  Ruta: LEBL - EIDW (EuroRoute)  Temps: 2 h. 10 m.  Payload: 60.000 lbs  Fuel: 24.200 lbs  | 
ETAPA 24  | Data: 20.06.2007  Avió: B763  Ruta: EIDW - LEBL (EuroRoute)  Temps: 2 h. 20 m.  Payload: 62.000 lbs  Fuel: 25.700 lbs  | 
ETAPA 25  | Data: 24.06.2007  Avió: B763  Ruta: LEBL - EHAM (EuroRoute)  Temps: 2 h. 4 m.  Payload: 61.000 lbs  Fuel: 22.800 lbs  | 
ETAPA 26  | Data: 24.06.2007  Avió: B763  Ruta: EHAM - LEBL (EuroRoute)  Temps: 2 h. 3 m.  Payload: 58.000 lbs  Fuel: 21.300 lbs  | 
ETAPA 27  | Data: 26.06.2007  Avió: B763  Ruta: LEMH - EDDM (RouteFinder)  Temps: 1 h. 54 m.  Payload: 64.000 lbs  Fuel: 18.400 lbs  | 
ETAPA 28  | Data: 27.06.2007  Avió: B763  Ruta: EDDM - LEMH (RouteFinder)  Temps: 1 h. 53 m.  Payload: 61.000 lbs  Fuel: 17.790 lbs  | 
ETAPA 29  | Data: 30.06.2007  Avió: B763  Ruta: LEPA - LMML (VRoute)  Temps: 1 h 43 m  Payload: 60.150 lbs  Fuel: 19.800 lbs  | 
ETAPA 30  | Data: 30.06.2007  Avió: B763  Ruta: LMML - LEPA (Vroute)   Temps: 1 h 33 m   Payload: 55.560lbs  Fuel: 17.840 lbs  | 
ETAPA 31  | Data: 22.07.2007  Avió: B763  Ruta: LIEA - LCLK (VRoute)  Temps: 2 h 48 m   Payload: 57.000 lbs  Fuel: 31.835 lbs  | 
ETAPA 32  | Data: 23.07.2007  Avió: B763  Ruta: LCLK - LIEA (VRoute)  Temps: 2 h 56 m   Payload: 62.000 lbs  Fuel: 32.100 lbs  | 
ETAPA 33  | Data: 13.08.2007  Avió: B763  Ruta: LEPA - LBSF (VRoute)  Temps: 2 h 30 m   Payload: 65.500 lbs  Fuel: 27.147 lbs  | 
ETAPA 34  | Data: 14.08.2007  Avió: B763  Ruta: LBSF - LEPA (VRoute)  Temps: 2 h 24 m   Payload: 52.500 lbs  Fuel: 24.829 lbs  | 
ETAPA 35  | Data: 21.08.2007  Avió: B763  Ruta: LEBL - LROP (VRoute)  Temps: 2 h 41 m   Payload: 53.200 lbs  Fuel: 28.057 lbs  | 
ETAPA 36  | Data: 21.08.2007  Avió: B763  Ruta: LROP - LEBL (VRoute)  Temps: 2 h 38 m   Payload: 56.100 lbs  Fuel: 25.664 lbs  | 
ETAPA 37  | Data: 24.08.2007  Avió: B763  Ruta: LEBL - LKPR (VRoute)  Temps: 2 h 6 m   Payload: 48.000 lbs  Fuel: 23.196 lbs    | 
ETAPA 38  | Data: 25.08.2007  Avió: B763  Ruta: LKPR - LEBL (VRoute)  Temps: 2 h 1 m   Payload: 50.200 lbs  Fuel: 23.323 lbs  | 
ETAPA 39  | Data: 25.08.2007  Avió: B763  Ruta: LIEA - LHBP (VRoute)  Temps: 1 h 50 m   Payload: 55.600 lbs  Fuel: 18.384 lbs  | 
ETAPA 40  | Data: 26.08.2007  Avió: B763  Ruta: LHBP - LIEA (VRoute)  Temps: 1 h 46 m   Payload: 53.100 lbs  Fuel: 18.646 lbs  | 
ETAPA 41  | Data: 28.08.2007  Avió: B763  Ruta: LEZG - ESGG (VRoute)  Temps: 2 h 56 m   Payload: 56.900 lbs  Fuel: 30.818 lbs  | 
ETAPA 42  | Data: 02.09.2007  Avió: B763  Ruta: ESGG - LEZG (VRoute)  Temps: 2 h 44 m   Payload: 45.800 lbs  Fuel: 23.413 lbs  | 
ETAPA 43  | Data: 03.09.2007  Avió: B763  Ruta: LEAL - EYVI (VRoute)  Temps: 3 h 24 m   Payload: 54.000 lbs  Fuel: 32.733 lbs  | 
ETAPA 44  | Data: 04.09.2007  Avió: B763  Ruta: EYVI - LEAL (VRoute)  Temps: 3 h 27 m   Payload: 46.100 lbs  Fuel: 28.813 lbs  | 
| ETAPA 45 | Data: 13.10.2006  Avió: B763  Ruta: LFMP - EFHK (VRoute)  Temps: 3 h 22 m  Payload: 56.000 lbs  Fuel: 37.354 lbs | 
| ETAPA 46 | Data: 14.10.2006  Avió: B763  Ruta: EFHK - LFMP (VRoute)  Temps: 3 h 13 m  Payload: 53.000 lbs  Fuel: 35.335 lbs | 
| ETAPA 47 | Data: 14.10.2007  Avió: B763  Ruta: LEBL - EKCH (VRoute)  Temps: 2 h 37 m  Payload: 51.000 lbs  Fuel: 30.121 lbs | 
| ETAPA 48 | Data: 27.10.2007  Avió: B763  Ruta: EKCH - LEBL (VRoute)  Temps: 2 h 15 m  Payload: 53.000 lbs  Fuel: 25.044 lbs | 
| ETAPA 49 | Data: 28.10.2007  Avió: B763  Ruta: EETN - LEBL (VRoute)  Temps: 3 h 37 m  Payload: 55.000 lbs  Fuel: 40.127 lbs | 
| ETAPA 50 | Data: 28.10.2007  Avió: B763  Ruta: LEBL - EETN (VRoute)  Temps: 4 h 11 m  Payload: 57.000 lbs  Fuel: 40.224 lbs | 
| ETAPA 51 | Data: 29.10.2007  Avió: B763  Ruta: LIEA - LZIB (Routefinder)  Temps: 1 h 37 m  Payload: 49.000 lbs  Fuel: 16701 lbs | 
| ETAPA 52 | Data: 30.10.2007  Avió: B763  Ruta: LZIB - LIEA (Routefinder)  Temps: 1 h 56 m  Payload: 72.000 lbs  Fuel: 37.497 lbs | 
| ETAPA 53 | Data: 30.10.2007  Avió: B763  Ruta: LIEA - EVRA (Routefinder)  Temps: 3 h 13 m  Payload: 55.000 lbs  Fuel: 34.162 lbs | 
| ETAPA 54 | Data: 30.10.2007  Avió: B763  Ruta: EVRA - LIEA (Routefinder)  Temps: 3 h 05 m  Payload: 54.000 lbs  Fuel: 29.940 lbs | 
|   | 
RONDA EUROPEA FINALITZADA. ENHORABONA !!  |