CAT034  Néstor Calvo   | Inici: 14 de juny de 2007 Termini: 14 d'abril de 2009 Modalitat: Tomb  Aeroport: Barcelona (LEBL)  | 
| ETAPA 01 | Data: 14.06.2007   Avió: A320  Ruta: LEBL - LPPT (VRoute)   Temps: 1 h 40 m  Payload: Desconegut  Fuel: 9.500 lbs | 
| ETAPA 02 | Data: 14.06.2007   Avió: A320  Ruta: LPPT - EGKK (VRoute)   Temps: 2 h 10 m  Payload: Desconegut  Fuel: 13.400 lbs | 
| ETAPA 03 | Data: 14.06.2007   Avió: A320  Ruta: EGKK - EETN (VRoute)   Temps: 2 h 30 m  Payload: Desconegut  Fuel: 15.000 lbs | 
| ETAPA 04 | Data: 14.06.2007   Avió: A320  Ruta: EETN - LFPG (VRoute)   Temps: 2 h 30 m  Payload: Desconegut  Fuel: 16.000 lbs | 
| ETAPA 05 | Data: 14.06.2007   Avió: B772   Ruta: LFPG - LIRF (VRoute)   Temps: 2 h 00 m  Payload: Desconegut  Fuel: 37.000 lbs | 
| ETAPA 06 | Data: 15.06.2007   Avió: B773  Ruta: LIRF - LGAV (VRoute)   Temps: 1 h 30 m  Payload: 12.700 lbs   Fuel: 35.000 lbs | 
| ETAPA 07 | Data: 15.06.2007   Avió: B773  Ruta: LGAV - EKCH (VRoute)   Temps: 2 h 30 m  Payload: 14.000 lbs   Fuel: 80.000 lbs | 
| ETAPA 08 | Data: 22.08.2007   Avió: A320   Ruta: EKCH - LOWW (VRoute)   Temps: 1 h 30 m  Payload: 13.730 lbs   Fuel: 5.976 lbs | 
| ETAPA 09 | Data: 23.08.2007   Avió: A320   Ruta: LOWW - EHAM (VRoute)   Temps: 1 h 30 m  Payload: 13.730 lbs   Fuel: 5.400 lbs  | 
| ETAPA 10 | Data: 18.09.2007   Avió: B763   Ruta: EHAM - EFHK (VRoute)   Temps: 2 h 30 m  Payload: 44.000 lbs   Fuel: 30.000 lbs  | 
| ETAPA 11 | Data: 19.09.2007   Avió: B763   Ruta: EFHK - LCPH (VRoute)   Temps: 4 h 00 m  Payload: 47.000 lbs   Fuel: 60.000 lbs  | 
| ETAPA 12 | Data: 03.10.2007   Avió: B763  Ruta: LCPH-EYKA (VRoute)   Temps: 3 h 00 m  Payload: 51.000 lbs   Fuel: 50.000 lbs  | 
| ETAPA 13 | Data: 03.10.2007   Avió: B763   Ruta: EYKA - LHBP (VRoute)   Temps: 1 h 30 m  Payload: 62.000 lbs   Fuel: 30.000 lbs | 
| ETAPA 14 | Data: 07.10.2007   Avió: B763  Ruta: LHBP - LBSF (VRoute)   Temps: 2 h 00 m  Payload: 62.400 lbs Fuel: 20.000 lbs  | 
| ETAPA 15 | Data: 07.10.2007   Avió: C208 Grand Caravan  Ruta: LBSF - LROP (VRoute)   Temps: 1 h 00 m  Payload: 1.000 lbs Fuel: 300 lbs   | 
| ETAPA 16 | Data: 07.10.2007   Avió: B763   Ruta: LROP - ESSA (VRoute)   Temps: 3 h 00 m  Payload: 62.400 lbs   Fuel: 30.000 lbs | 
| ETAPA 17 | Data: 13.10.2007   Avió: LJ45   Ruta: ESSA - EVRA (VRoute)   Temps: 0 h 50 m  Payload: 1.117 lbs   Fuel: 1.000 lbs | 
| ETAPA 18 | Data: 13.10.2007   Avió: LJ45   Ruta: EVRA - EYVI (VRoute)   Temps: 0 h 40 m  Payload: 1.117 lbs   Fuel: 400 lbs | 
| ETAPA 19 | Data: 13.10.2007   Avió: LJ45   Ruta: EYVI - EPWA (VRoute)   Temps: 1 h 00 m  Payload: 1.117 lbs   Fuel: 1.200 lbs | 
| ETAPA 20 | Data: 13.10.2007   Avió: LJ45 Ruta: EPWA - LKPR (VRoute)   Temps: 0 h 45 m  Payload: 1.117 lbs   Fuel: 1.000 lbs  | 
| ETAPA 21 | Data: 13.10.2007   Avió: LJ45   Ruta: LKPR - LZIB (VRoute)   Temps: 0 h 30 m  Payload: 1.117 lbs   Fuel: 800 lbs | 
| ETAPA 22 | Data: 13.10.2007   Avió: LJ45   Ruta: LZIB - LJLJ (VRoute)   Temps: 0 h 40 m  Payload: 1.117 lbs   Fuel: 900 lbs | 
| ETAPA 23 | Data: 14.10.2007   Avió: B763   Ruta: LJLJ - LMML (VRoute)   Temps: 1 h 40 m  Payload: 62.400 lbs   Fuel: 20.000 lbs | 
| ETAPA 24 | Data: 14.10.2007   Avió: B763   Ruta: LMML - EIDW (VRoute)   Temps: 3 h 00 m  Payload: 62.400 lbs   Fuel: 50.000 lbs | 
| ETAPA 25 | Data: 14.10.2007 Avió: B763   Ruta: EIDW - ELLX (VRoute)   Temps: 1 h 20 m  Payload: 62.400 lbs   Fuel: 20.000 lbs  | 
| ETAPA 26 | Data: 14.10.2007   Avió: LJ45   Ruta: ELLX - EBBR (VRoute)   Temps: 0 h 20 m  Payload: 1.117 lbs   Fuel: 400 lbs | 
| ETAPA 27 | Data: 14.10.2007   Avió: B763   Ruta: EBBR - LEBL (VRoute)   Temps: 2 h 10 m  Payload: 62.400 lbs   Fuel: 30.000 lbs | 
RONDA EUROPEA ACABADA. ENHORABONA !!  |