Dades tècniques dels avions

Printer-friendly versionPDF version
ICAO equip. nom tipus fabricant nivell OEW
Lbs
MTW
Lbs
MLW
Lbs
Max PAX Ceiling
ft
C152 /E Cessna 152 II Hèlice Carenado VFR 1118 2
C172 /E Cessna 172SP Hèlice X-PLANE VFR 1721 4
BE58 /A Beechcraft Baron Hèlice X-PLANE H-SO 3983 6
SF34 /E Saab 340B Hèlice Carenado H-SO 17950 34
F50 /A Fokker F50 Hèlice Carenado H-PO 26450 50
BE9L /A Beechcraft King Air C90B Hèlice X-PLANE H-CM 7000 6
BE20 /A Beechcraft King Air 200 Hèlice Carenado H-CM 8100 6
DC3 /A Douglas DC-3 Hèlice VSkyLabs H-CM 18135 19
DC3 /A Douglas DC-3/C-47 Hèlice Aeroworx H-CM 18298 19
E45X /E Embraer ERJ-145XR Reactor X-Crafts R-SO 27758 50 37000
E195 /E Embraer E195 Reactor X-Crafts R-SO 63870 108
B738 /F Boeing 737-800 Reactor X-PLANE R-PO 91300 189
B738 /F Boeing 737-800 Reactor Zibomod R-PO 91514 189
A321 /E Airbus A321 Reactor Toliss R-PO 105330 170
B744 /E Boeing 747-400 Reactor X-PLANE R-PO 393263 524
B748 /E Boeing 747-800 Reactor SSG R-PO 470000 581
L101 /E Lockheed L-1011 TriStar 150 Reactor Michael Wilson R-CM 230000 400
L101 /E Lockheed L-1011 TriStar 500 Reactor Michael Wilson R-CM 250000 330

Powered by Drupal - Modified by Danger4k